日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名 第1次集約
来年(2022年)3月、核兵器禁止条約の締約国会議が初めて開催されます。条約に未署名のドイツやノルウェーが同会議へのオブザーバー参加を表明したり、米ニューヨーク市議会が米国政府に禁止条約への参加を求める決議を採択したり、国際社会での関心の高さがうかがえます。
一方、唯一の被爆国である日本の政府は「条約参加より米国との信頼構築に努める」という姿勢のまま。被爆者をはじめ核兵器廃絶を願う国民は、日本政府に被爆国の責務を果たすよう求めています。
「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名」(対政府署名)は、コロナ禍の制約のなか、活動が続けられています。東友会は、地区の相談会や原爆展などの催し、6・9行動を通じて署名を呼びかけ、4406人分を集めました。東都生協は、3月に開いた「平和のつどい」で「被爆者相談員の証言」を聞くなど学習を重ね、対政府署名を開始。独自の署名用紙を加入している25万世帯の組合員に配布して1万3712人分の署名を集めました。
2021年11月末、年明け1月のNPT再検討会議と3月の締約国会議に向けて署名を日本政府に提出するため、日本被団協による第1次集約がおこなわれ、東都生協の分を含め東友会から日本被団協に署名を送りました。現在、岸田文雄首相に直接渡せるよう、日本被団協が働きかけています。
| 国名 | 署名日 | 批准日 (空白は未批准) |
|---|---|---|
| アルジェリア | 2017年09月20日 | |
| オーストリア | 2017年09月20日 | 2018年05月08日 |
| バングラデシュ | 2017年09月20日 | 2019年09月26日 |
| ブラジル | 2017年09月20日 | |
| カーボベルデ | 2017年09月20日 | |
| 中央アフリカ共和国 | 2017年09月20日 | |
| チリ | 2017年09月20日 | 2021年09月23日 |
| コモロ | 2017年09月20日 | 2021年02月18日 |
| コンゴ民主共和国 | 2017年09月20日 | |
| コンゴ共和国 | 2017年09月20日 | |
| コスタリカ | 2017年09月20日 | 2018年07月05日 |
| コートジボワール | 2017年09月20日 | |
| キューバ | 2017年09月20日 | 2018年01月30日 |
| エクアドル | 2017年09月20日 | 2019年09月25日 |
| エルサルバドル | 2017年09月20日 | 2019年01月30日 |
| フィジー | 2017年09月20日 | 2020年07月07日 |
| ガンビア | 2017年09月20日 | 2018年09月26日 |
| ガーナ | 2017年09月20日 | |
| グアテマラ | 2017年09月20日 | |
| ガイアナ | 2017年09月20日 | 2017年09月20日 |
| バチカン | 2017年09月20日 | 2017年09月20日 |
| ホンジュラス | 2017年09月20日 | 2020年10月24日 |
| インドネシア | 2017年09月20日 | |
| アイルランド | 2017年09月20日 | 2020年08月06日 |
| キリバス | 2017年09月20日 | 2019年09月26日 |
| リビア | 2017年09月20日 | |
| リヒテンシュタイン | 2017年09月20日 | |
| マダガスカル | 2017年09月20日 | |
| マラウイ | 2017年09月20日 | |
| マレーシア | 2017年09月20日 | 2020年09月30日 |
| メキシコ | 2017年09月20日 | 2018年01月16日 |
| ネパール | 2017年09月20日 | |
| ニュージーランド | 2017年09月20日 | 2018年07月31日 |
| ナイジェリア | 2017年09月20日 | 2020年08月06日 |
| パラオ | 2017年09月20日 | 2018年05月03日 |
| パレスチナ | 2017年09月20日 | 2018年03月22日 |
| パナマ | 2017年09月20日 | 2019年04月11日 |
| パラグアイ | 2017年09月20日 | 2020年01月23日 |
| ペルー | 2017年09月20日 | |
| フィリピン | 2017年09月20日 | 2021年02月18日 |
| サモア | 2017年09月20日 | 2018年09月26日 |
| サンマリノ | 2017年09月20日 | 2018年09月26日 |
| サントメ・プリンシペ | 2017年09月20日 | |
| 南アフリカ | 2017年09月20日 | 2019年02月25日 |
| タイ | 2017年09月20日 | 2017年09月20日 |
| トーゴ | 2017年09月20日 | |
| ツバル | 2017年09月20日 | 2020年10月12日 |
| ウルグアイ | 2017年09月20日 | 2018年07月25日 |
| バヌアツ | 2017年09月20日 | 2018年09月26日 |
| ベネズエラ | 2017年09月20日 | 2018年03月27日 |
| ラオス | 2017年09月21日 | 2019年09月26日 |
| ニカラグア | 2017年09月22日 | 2018年07月19日 |
| ベトナム | 2017年09月22日 | 2018年05月17日 |
| ジャマイカ | 2017年12月08日 | 2020年10月23日 |
| ナミビア | 2017年12月08日 | 2020年03月20日 |
| セントビンセント・グレナディーン | 2017年12月08日 | 2019年07月31日 |
| カザフスタン | 2018年03月02日 | 2019年08月29日 |
| ボリビア | 2018年04月16日 | 2019年08月06日 |
| ドミニカ共和国 | 2018年06月07日 | |
| コロンビア | 2018年08月03日 | |
| アンティグア・バーブーダ | 2018年09月26日 | 2019年11月25日 |
| ベナン | 2018年09月26日 | 2020年12月11日 |
| ブルネイ | 2018年09月26日 | |
| ギニアビサウ | 2018年09月26日 | |
| ミャンマー | 2018年09月26日 | |
| セイシェル | 2018年09月26日 | 2021年07月09日 |
| 東ティモール | 2018年09月26日 | |
| アンゴラ | 2018年09月27日 | |
| セントルシア | 2018年09月27日 | 2019年01月23日 |
| カンボジア | 2019年01月09日 | 2021年01月22日 |
| ボツワナ | 2019年09月26日 | 2020年07月16日 |
| ドミニカ国 | 2019年09月26日 | 2019年10月18日 |
| グレナダ | 2019年09月26日 | |
| レソト | 2019年09月26日 | 2020年06月06日 |
| モルディブ | 2019年09月26日 | 2019年09月26日 |
| セントクリストファー・ネイビス | 2019年09月26日 | 2020年08月09日 |
| トリニダード・トバゴ | 2019年09月26日 | 2019年09月26日 |
| タンザニア | 2019年09月26日 | |
| ザンビア | 2019年09月26日 | |
| ナウル | 2019年11月22日 | 2020年10月23日 |
| ベリーズ | 2020年02月06日 | 2020年05月19日 |
| スーダン | 2020年07月22日 | |
| モザンビーク | 2020年08月18日 | |
| マルタ | 2020年08月25日 | 2020年09月21日 |
| ジンバブエ | 2020年12月04日 | |
| ニジェール | 2020年12月09日 | |
| クック諸島 | (加入) | 2018年09月04日 |
| ニウエ | (加入) | 2020年08月06日 |
| モンゴル | (加入) | 2021年12月10日 |
| 計 | 86 | 57 |
2021年6月号掲載以降セイシェル、チリ、モンゴルの3カ国が加わり、批准国は57カ国になりました。