全国の被爆者数16万人に減少、高齢化にあった制度に
2017年3月末の原爆被爆者のデータを厚生労働省が発表しました。被爆者健康手帳所持者(被爆者)数は、最高時だった1982年3月末の44%、16万4621人になりました。都内に住む被爆者は、そのうちの5487人、全国の被爆者の3%になりました。
都道府県 | 被爆者数 |
---|---|
北海道 | 321人 |
青森 | 52人 |
岩手 | 28人 |
宮城 | 137人 |
秋田 | 24人 |
山形 | 23人 |
福島 | 62人 |
茨城 | 364人 |
栃木 | 188人 |
群馬 | 126人 |
埼玉 | 1,792人 |
千葉 | 2,339人 |
東京 | 5,487人 |
神奈川 | 4,047人 |
新潟 | 99人 |
富山 | 55人 |
石川 | 84人 |
福井 | 62人 |
山梨 | 77人 |
長野 | 117人 |
岐阜 | 374人 |
静岡 | 563人 |
愛知 | 2,043人 |
三重 | 358人 |
滋賀 | 330人 |
京都 | 986人 |
大阪 | 5,382人 |
兵庫 | 3,383人 |
奈良 | 585人 |
和歌山 | 219人 |
鳥取 | 283人 |
島根 | 1,026人 |
岡山 | 1,513人 |
広島(広島市以外) | 21,286人 |
山口 | 2,809人 |
徳島 | 155人 |
香川 | 326人 |
愛媛 | 715人 |
高知 | 151人 |
福岡 | 6,395人 |
佐賀 | 1,000人 |
長崎(長崎市以外) | 12,157人 |
熊本 | 1,066人 |
大分 | 592人 |
宮崎 | 433人 |
鹿児島 | 698人 |
沖縄 | 156人 |
広島市 | 53,340人 |
長崎市 | 30,813人 |
合計 | 164,621人 |
年度 | 被爆者手帳所持者 | 最高時比の割合 |
---|---|---|
1981 | 372,264人 | 100.0% |
1986 | 365,975人 | 98.3% |
1991 | 348,030人 | 93.5% |
1996 | 323,420人 | 86.9% |
2001 | 291,824人 | 78.4% |
2006 | 259,556人 | 69.7% |
2011 | 219,410人 | 58.9% |
2016 | 174,080人 | 46.8% |
2017 | 164,621人 | 44.2% |
被爆者の平均年齢は81歳を超え、近年10年間で6歳以上上がりました。高齢化が進む国民の平均年齢は同じ10年間で約3歳上がっていますが、新生児が加わらない分、被爆者は倍以上の速さで高齢化しています。
年度 | 平均年齢 | 日本国民全体の平均年齢 |
---|---|---|
2008 | 75.14歳 | 43.7歳 |
2009 | 75.92歳 | 44.0歳 |
2010 | 76.73歳 | 44.3歳 |
2011 | 77.44歳 | 44.6歳 |
2012 | 78.10歳 | 45.0歳 |
2013 | 78.80歳 | 45.3歳 |
2014 | 79.44歳 | 45.6歳 |
2015 | 80.13歳 | 45.8歳 |
2016 | 80.86歳 | 46.1歳 |
2017 | 81.41歳 | 46.4歳 |
2008年度と2017年度の差 | 6.27歳 | 2.7歳 |
- 厚労省は2000年度(2001年3月)以降、全国の被爆者の平均年齢を集計しています。
- 日本国民全体の平均年齢は、国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料集から引用しました。
高齢化にともなって、手当などの更新期限の通知が届いても気づかない、相談の電話をかけても内容が伝えられない、相談員のアドバイスが理解できない、という事態が増えています。今回130人程度の東京の被爆者に、東京都が医療特別手当の更新手続きの案内を送りました。東友会は原爆症認定申請を手伝ったそのうちの約100人に更新手続きの案内を郵送し、遅れた人には何度も電話をしましたが、3割は都や東友会の通知に気づいていませんでした。被爆のために結婚を断念したり、子孫を残すことをためらい、単身生活のまま高齢となった被爆者の諸制度を、この実態にあわせて根本的に検討する時期がきています。このため東友会は、厚生労働省に医療特別手当の更新手続きの改善を求めて要望書を提出しています。