東友会の相談事業 2010年度の相談は史上最高の18,730件
高齢化を背景に自力解決困難な相談が増加
2010年度1年間に東友会が受けた相談件数が、これまでの最高1万8730件になりました。相談内容は、原爆症認定や介護手当、医療費助成など被爆者援護法にかかわるものが全体の約54%、介護保険関連など社会福祉関係が約17%、被爆二世関連が約16%です。被爆者の高齢化により、手続きが困難になっているだけでなく、日常生活の不安などで同じ内容で日に何度も電話をしてくる事例も増えています。
「老々介護」「老障介護」と言う老夫婦間の介護、被爆者の親が障害者の家族を介護している深刻な事態、被爆によって家族を失ったため一般国民より単身者が多い被爆者が、東友会を日常の相談相手にしていると思われる事例も増えています。
東友会は、これまでも5人の相談員を事務所に配置し、平日と土曜日に相談を受け、必要に応じて訪問相談もおこなってきました。さらに、身近な区や市レベルで相談会を開いて、被爆者と家族への説明会や相談員の養成研修会も開いてきました。しかし、ますます深刻化する事態をふまえて東友会は、2011年度から「地区相談活動推進委員」の登録を各地区の会に募り、区市レベルで相談事業を強化することにしています。
東友会原爆被爆者相談所の2010年度相談実績と10年間の推移
社団法人東友会原爆被爆者相談所の相談員が実施した相談事業の内容別・方法別 の一覧です。相談内容別の分類は、東京都健康局に委託事業として報告する書式の分類になっています。
相談件数総計 | 相談内容別件数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被爆者援護法関係 | 患者健康指導 | 家族調整 | 生活保護法適用 | 他社会福祉法関係 | 入院斡旋 | 施設斡旋 | その他 | 被爆二世関係 | |||
2001年度 | 年度計 | 13,518 | 7,758 | 1,232 | 12 | 40 | 1,728 | 14 | 439 | 1,635 | 660 |
月平均 | 1,127 | 647 | 103 | 1 | 3 | 144 | 1 | 37 | 136 | 55 | |
2002年度 | 年度計 | 13,735 | 7,554 | 1,188 | 0 | 26 | 2,085 | 18 | 404 | 1,580 | 880 |
月平均 | 1,145 | 630 | 99 | 0 | 2 | 174 | 2 | 34 | 132 | 73 | |
2003年度 | 年度計 | 14,688 | 9,196 | 655 | 19 | 35 | 702 | 41 | 250 | 1,726 | 2,064 |
月平均 | 1,224 | 766 | 55 | 2 | 3 | 59 | 3 | 21 | 144 | 172 | |
2004年度 | 年度計 | 13,901 | 9,485 | 916 | 18 | 11 | 996 | 41 | 336 | 411 | 1,697 |
月平均 | 1,158 | 790 | 76 | 2 | 1 | 83 | 3 | 28 | 34 | 144 | |
2005年度 | 年度計 | 11,291 | 6,667 | 907 | 2 | 7 | 1,586 | 8 | 209 | 599 | 1,306 |
月平均 | 941 | 556 | 76 | 0 | 1 | 132 | 1 | 17 | 50 | 109 | |
2006年度 | 年度計 | 14,869 | 8,962 | 1,142 | 2 | 10 | 2,071 | 17 | 307 | 781 | 1,577 |
月平均 | 1,239 | 747 | 95 | 0 | 1 | 123 | 1 | 26 | 65 | 131 | |
2007年度 | 年度計 | 18,193 | 10,849 | 1,334 | 17 | 28 | 2,581 | 27 | 483 | 1,036 | 1,838 |
月平均 | 1,516 | 904 | 111 | 1 | 2 | 218 | 2 | 40 | 86 | 153 | |
2008年度 | 年度計 | 16,237 | 9,416 | 1,294 | 2 | 37 | 2,661 | 20 | 435 | 657 | 1,715 |
月平均 | 1,353 | 790 | 108 | 0 | 3 | 222 | 2 | 36 | 55 | 143 | |
2009年度 | 年度計 | 18,064 | 8,866 | 1,538 | 4 | 81 | 3,548 | 20 | 650 | 888 | 2,469 |
月平均 | 1,367 | 739 | 128 | 0 | 7 | 296 | 2 | 54 | 74 | 206 | |
2010年度 | 年度計 | 18,730 | 10,058 (53.7%) |
1,229 | 6 | 39 | 3,134 (16.7%) |
22 | 494 | 809 | 2,939 (15.7%) |
月平均 | 1,561 | 838 | 102 | 1 | 3 | 261 | 2 | 41 | 67 | 245 |
【備考】「他社会福祉法関係」の項目には、介護保険制度に関する相談を含む。