被爆者相談所および法人事務所
〒113-0034 文京区湯島2-4-4平和と労働センター6階
電話 03-5842-5655 ファックス 03-5842-5653
相談電話受付時間
平日 午前10時から午後5時、土曜 午前10時から午後3時

東京都の被爆者数

 東京都内の被爆者数(「被爆者健康手帳」所持者数)と被爆者の諸手当受給者数、被爆二世(「健康診断受診票 」所持者数)の一覧です。各手当の「率(%)」は被爆者手帳所持者数に対する受給者の受給率です。

東京都の被爆者・手当受給者・被爆二世の数
年度 被爆者 健康管理手当 医療特別手当 手当4種合計 被爆二世
受給者 率(%) 受給者 率(%) 受給者 率(%)
2000 9,269 6,323 68.2 85 0.9 6,990 75.4 3,564
2001 9,150 6,295 68.8 90 1.0 6,937 75.8 3,799
2002 8,887 6,278 70.6 90 1.0 6,895 77.6 4,081
2003 8,748 6,318 72.2 91 1.0 6,924 79.1 4,497
2004 8,462 6,243 73.8 93 1.1 6,824 80.6 4,832
2005 8,341 6,224 74.6 99 1.2 6,791 81.4 5,225
2006 8,119 6,148 75.7 100 1.2 6,695 82.5 5,173
2007 7,810 6,018 77.1 133 1.7 6,537 83.7 5,494
2008 7,476 5,674 75.9 178 2.4 6,537 83.5 5,574
2009 7,257 5,617 77.4 245 3.4 6,229 85.8 5,955
2010 7,003 5,231 74.7 291 4.2 5,876 83.9 6,082
2011 6,758 5,152 76.2 341 5.0 5,831 86.3 6,495
2012 6,476 4,833 74.6 382 5.9 5,529 85.4 6,674
2013 6,261 4,830 77.1 383 6.1 5,524 88.2 6,883
2014 6,010 4,473 74.4 373 6.2 5,155 85.8 7,217
2015 5,758 4,262 74.0 356 6.2 5,170 89.8 7,458
2016 5,487 4,024 73.3 327 6.0 4,874 88.8 7,673
2017 5,203 3,827 73.6 317 6.1 4,443 85.4 7,936
2018 4,921 3,605 73.3 294 6.0 4,195 85.2 8,130
2019 4,691 3,433 73.2 308 6.1 4,027 85.8 8,231
2020 4,402 3,239 73.6 311 7.1 3820 86.8 8,370
2021 4,087 2,975 72.8 270 6.6 3,517 86.1 8,553
2022 3,838 2,795 72.8 259 6.7 3,317 86.4 8,864

【備考】データは東京都保健医療局(2023年7月より東京都福祉保健局から再編)によります。
「手当4種合計」は、掲載した「医療特別手当」「健康管理手当」に加え、「特別手当」「保健手当」の4種類の合計です。
各種手当の受給率は、小数点第2位を四捨五入しています。
数字は各年度末時点(2022年度であれば2023年3月31日)のものです。